Snoekwedstrijd 8 februari
08-02-2025Snoekwedstrijd
Naam | Gevangen vis | Totaal |
01) P. den Hartog | 78+67+103 | 248 cm |
02) G. den Hartog | 65+86+72 | 217 |
03) A. van der Stelt | 79+63 | 142 |
04) J. van der Leeden | 78+63 | 141 |
05) J. Veth | 49+52 | 101 |
06) N. Uitendaal | 66 | 66 |
07) H. Heinenberg | 55 | 55 |
Alleen de vissers met gevangen vis zijn in de ranglijst opgenomen. In totaal waren er 13 deelnemers.